Actualités
Changements de prix 2025
Restez informé! Vous trouverez ici un aperçu des changements de prix de la part de nos fournisseurs pour 2025.
| Fournisseur | Assortiment | Date d'entrée | Changements |
|---|---|---|---|
| Recticel | Assortiment | 1/05/2025 | 5,00% |
| Unilin Insulation | Assortiment Utherm | 28/04/2025 | 5,00% |
| Ursa | Assortiment XPS | 24/03/2025 | 6,00% |
| Unilin Insulation | Assortiment Utherm | 17/03/2025 | 5,0% |
| Rockwool CVC | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
| Rockwool Bâtiment | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
| Rockwool Toitures plates | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
| Rockwool Bâtiment industriel | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
| Foamglas | Assortiment | 1/02/2025 | 3,0% |
| Recticel | Assortiment | 1/02/2025 | 8,0% |
| Isover IT | Isolation Technique | 1/02/2025 | ± 5% |
| Fermacell | Powerpanel | 1/01/2025 | ± 3% |
| Fermacell | Plaques fibre-gypse, plaques de sol et accessoires | 1/01/2025 | ± 5% |
| Knauf | Heraklith | 1/01/2025 | 2,0% |
| Isover Bâtiment | Isolation | 1/01/2025 | 3,0% |
| Isover Bâtiment | Accessoires | 1/01/2025 | 3,5% |
Listes de prix
Consultez les listes de prix bruts sur Téléchargements.
Vous cherchez les changements de prix mis en œuvre en 2024 ? Cliquez ici.