Nieuws
Overzicht prijswijzigingen 2025
Hieronder vindt u een overzicht van de aangekondigde prijswijzigingen van onze leveranciers van bouwisolatie voor 2025.
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Wijziging |
|---|---|---|---|
| Recticel | Assortiment | 1/05/2025 | 5,00% |
| Paroc | HVAC + Industrie | 1/04/2025 | 4,5% |
| Cannelurevulling | Assortiment glaswol en rotsowol | 1/03/2025 | 3,0% |
| Rotswolkanten | Rotswolkanten | 1/03/2025 | 3,5% |
| Rockwool Bouw en Plat dak | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
| Rockwool Metaalbouw | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
| Rockwool HVAC | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
| Kingspan HVAC | Kooltherm HVAC | 24/02/2025 | 4,0% |
| K-Flex | Assortiment | 1/02/2025 | 4,9% |
| Recticel | Assortiment | 1/02/2025 | 8,0% |
| Foamglas Bouw | Assortiment | 1/02/2025 | 3,5% |
| Rockwool RTI | ProRox | 1/02/2025 | 3,8% |
| Rockwool RTI | SeaRox | 1/02/2025 | 5,8% |
| Isover TI | Assortiment Technische isolatie | 1/02/2025 | ± 5% |
| Armacell | Assortiment en toebehoren | 17/01/2025 | 5,5% |
| Danmat | Assortiment | 15/01/2024 | 5,5% |
| Promat | Assortiment Promat, uitgezonderd brandwerende silicone en Promastop CC CB | 1/01/2025 | 2,0% |
| Foamglas Industrie | Isolatie | 1/01/2025 | 7,0% |
| Foamglas Industrie | Toebehoren | 1/01/2025 | tot 10% |
| Isover | Isolatie | 1/01/2025 | 3,0% |
| Isover | Toebehoren | 1/01/2025 | 3,5% |
| Fermacell | Powerpanel | 1/01/2025 | ± 3% |
| Fermacell | Gipsvezelplaten, vloerelementen, toebehoren | 1/01/2025 | ± 5% |
Bruto prijslijsten
Het overzicht met de bruto prijslijsten van onze partners vindt u op de Downloadspagina.