Nieuws
Overzicht prijswijzigingen 2026
Hieronder vindt u een overzicht van de aangekondigde prijswijzigingen van onze leveranciers voor 2026.
De huidige situatie en de onvoorspelbare gevolgen van wereldwijde conflicten zorgen voor stijgingen in de kosten van grondstoffen, energie en transport. Tegelijkertijd groeit het risico op schaarste aan essentiële grondstoffen.
Houd er dus rekening mee dat de markt momenteel zeer instabiel is door deze omstandigheden. Raadpleeg daarom steeds het overzicht op onze website!
De actuele prijslijsten vindt u terug op onze downloadpagina.
Downloads
Tijdelijke (brandstof)toeslag
Om de impact van de dieselprijzen op te vangen, passen wij tijdelijk een dieseltoeslag toe.
Vanaf 4 mei 2026 brengen wij een toeslag van €15 per levering in rekening. Deze toeslag zal worden toegepast zolang de marktsituatie dit vereist maar is tijdelijk van aard en zal dus afgeschaft worden zodra de dieselprijzen opnieuw normaliseren. Wij verwijzen hierbij tevens naar onze francovoorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.
Overzicht 2026
| Fabrikant | Productgroep** | Ingangsdatum | Wijziging |
|---|---|---|---|
| Gutex | Volledig assortiment | 1/09/2026 | 5,00% |
| Isover | Volledig assortiment | 1/08/2026 | 3,30% |
| Isover | Energiecrisistoeslag* | 1/08/2026 | 1,70% |
| Kingspan | Therma en Selthaan | 15/06/2026 | 10,00% |
| Kingspan | Kooltherm | 15/06/2026 | 3,00% |
| Rockwool | Volledig assortiment | 1/06/2026 | 7,00% |
| Derbigum | Derbigum membranen | 1/06/2026 | 4,00% |
| Derbigum | Derbiugm liquids | 1/06/2026 | OA |
| Derbigum | Vaeplan V membranen | 1/06/2026 | 2,00% |
| Kingspan | Therma en Selthaan | 18/05/2026 | 15,00% |
| Kingspan | Kooltherm | 18/05/2026 | 7,00% |
| Kingspan | K-Roc | 18/05/2026 | 5,00% |
| Kingspan | Toebehoren | 18/05/2026 | 10,00% |
| Jackon | Volledig assortiment | 15/05/2026 | 11,00% |
| Fermacell | Volledig assortiment | 4/05/2026 | 3,50% |
| Recticel | PIR-producten | 4/05/2026 | 22,00% |
| Jackon | XPS | 4/05/2026 | 9,00% |
| Unilin Insulation | Utherm en Usafe isolatieplaten | 4/05/2026 | 25,00% |
| Foamglas | Volledig assortiment | 4/05/2026 | 4,50% |
| EPS | EPS wit, EPS grijs (Eco), EPS RE | 4/05/2026 | 15,00% |
| Gutex | Tijdelijke prijstoeslag | 4/05/2026 | 3,20% |
| Derbigum | Derbigum membranen | 4/05/2026 | 5,00% |
| Derbigum | Vaeplan membranen | 4/05/2026 | 7,00% |
| Derbigum | Derbigum en Vaeplan liquids | 4/05/2026 | 15,00% |
| Morgo Folietechniek | Volledig assortiment | 4/05/2026 | 3,8-5,75% |
| Jackon | XPS | 13/04/2026 | 9,00% |
| Unilin Insulation | Utherm en Usafe isolatieplaten | 13/04/2026 | 5,00% |
| Recticel | Tijdelijke prijstoeslag | 01/04 - 01/05 | 15,00% |
| Isover | Crisistoeslag: Bouw, Spandekens, Cladiplus, SONO | 7/04/2026 | 5,53% |
| Unilin Insulation | Utherm en Usafe isolatieplaten | 1/04/2026 | 10,00% |
| EPS | EPS wit, EPS grijs (Eco) | 1/04/2026 | 8,00% |
| Gutex | Volledig assortiment | 1/03/2026 | ± 2 % |
| Derbigum | Vaeplan | 1/03/2026 | - 0-25% |
| Derbigum | Toebehoren | 1/03/2026 | -15,00% |
| Kingspan | Assortiment Therma | 2/02/2026 | 10,00% |
| Unilin Insulation | Utherm en Usafe isolatieplaten | 2/02/2026 | 10,00% |
| Recticel | PIR-producten | 2/02/2026 | 10,00% |
| Rotswolkanten | Volledig assortiment | 1/02/2026 | 6,00% |
| Cannelurevulling | Volledig assortiment | 1/02/2026 | 6,00% |
| Rockvent Extra | Brandwerende stroken | 1/02/2026 | 6,00% |
| Foamglas | Volledig assortiment | 1/02/2026 | 3,50% |
| Unilin Insulation | Usystem producten | 1/01/2026 | 2,50% |
| Rockwool Bouw en Plat dak | Volledig assortiment | 1/01/2026 | 3,00% |
| Rockwool Metaalbouw | Volledig assortiment | 1/01/2026 | 3,00% |
| Fermacell | Gipsvezelplaten, Vloerelementen | 1/01/2026 | 3-5% |
| Fermacell | Powerpanel | 1/01/2026 | ± 3,5% |
| Fermacell | Toebehoren | 1/01/2026 | ± 3% |
| Isover | Isolatie en toebehoren | 1/01/2026 | 2,50% |
| Ursa | Ursa terra, Pureone, WBW, Purefloc, Seco | 1/01/2026 | 3,00% |
*De huidige tijdelijke energiecrisistoeslag die van kracht is sinds 7 april 2026 komt met deze aanpassing te vervallen.
**De huidige tijdelijke energiecrisistoeslag die van kracht is sinds 4 mei 2026 komt met deze aanpassing te vervallen.
Bent u op zoek naar het overzicht van 2025? Klik hier.