Changement de prix 2026
La situation actuelle et les conséquences imprévisibles des conflits mondiaux entraînent une hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport. Parallèlement, le risque de pénurie de matières premières essentielles s'accroît.
Veuillez donc noter que le marché est actuellement très instable en raison de ces circonstances. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le sommaire sur notre site web !
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des hausses de prix à venir. Ces hausses s'appliquent à toutes les livraisons à compter de la date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de commande.
Surcharge temporaire du carburant - Catégorie A
Afin d'amortir l'impact de la hausse des prix du diesel, ISOBUILD HOBOKEN applique temporairement un supplément sur le coût de transport (tous les produits du catégorie A = groupe) blue.
À compter du 4 mai 2026, nous facturerons une majoration de 15 € par livraison. Cette majoration sera appliquée tant que la situation du marché l'exigera, mais elle est de nature temporaire et sera donc supprimée dès que le prix du diesel reviendra à la normale. Nous vous renvoyons également à nos conditions de livraison franco, qui restent pleinement en vigueur.
| Fournisseur | Groupe de produit | Date d'entrée | Changements |
|---|---|---|---|
| Gutex | Gamme complète** | 1/09/2026 | 5,00% |
| Isover | Gamme complète | 1/08/2026 | 3,30% |
| Isover | Surcharge temporaire* | 1/08/2026 | 1,70% |
| Kingspan | Therma et Selthaan | 18/05/2026 | 15,00% |
| Kingspan | Kooltherm | 18/05/2026 | 7,00% |
| Rockwool | Gamme complète Bâtiment et Toiture | 1/06/2026 | 7,00% |
| Derbigum | Derbigum membranes | 1/06/2026 | 4,00% |
| Derbigum | Derbiugm liquids | 1/06/2026 | SD |
| Derbigum | Vaeplan V membranes | 1/06/2026 | 2,00% |
| Kingspan | Therma et Selthaan | 18/05/2026 | 15,00% |
| Kingspan | Kooltherm | 18/05/2026 | 7,00% |
| Kingspan | K-Roc | 18/05/2026 | 5,00% |
| Kingspan | Accessoires | 18/05/2026 | 10,00% |
| Jackon | Gamme complète | 15/05/2026 | 11,00% |
| Fermacell | Gamme complète | 4/05/2026 | 3,50% |
| Recticel | Produits-PIR | 4/05/2026 | 22,00% |
| Jackon | XPS | 4/05/2026 | 9,00% |
| Unilin Insulation | Panneaux isolants Utherm et Usafe | 4/05/2026 | 25,00% |
| Knauf | Heraklith | 4/05/2026 | 4,00% |
| Foamglas | Gamme complète | 4/05/2026 | 4,50% |
| EPS | EPS blanc, EPS gris (Eco), EPS RE | 4/05/2026 | 15,00% |
| Promat | Gamme complète, à l'except. de Promatect-H +2% | 4/05/2026 | 4,00% |
| Siniat | Gamme complète | 4/05/2026 | 4,00% |
| Morgo Folietechniek | Gamme complète | 4/05/2026 | 3,8-5,75% |
| Gutex | Surcharge temporaire | 4/05/2026 | 3,20% |
| Derbigum | Membranes Derbigum | 4/05/2026 | 5,00% |
| Derbigum | Membranes Vaeplan | 4/05/2026 | 7,00% |
| Derbigum | Liquides Derbigum et Vaeplan | 4/05/2026 | 15,00% |
| Unilin Insulation | Panneaux isolants Utherm et Usafe | 13/04/2026 | 5,00% |
| Jackon | XPS | 13/04/2026 | 9,00% |
| Recticel | Surcharge temporaire | 01/04 - 01/05 | 15,00% |
| Unilin Insulation | Panneaux isolants Utherm et Usafe | 1/04/2026 | 10,00% |
| Isover | Surcharge: Bâtiment, Voiles de tension, Cladiplus, SONO | 7/04/2026 | 5,53% |
| EPS | EPS blanc, EPS gris (Eco) | 1/04/2026 | 8,00% |
| Gutex | Gamme complète | 1/03/2026 | ± 2 % |
| Derbigum | Vaeplan | 1/03/2026 | - 0-25% |
| Derbigum | Accessoires | 1/03/2026 | -15,00% |
| Kingspan | Gamme Therma | 2/02/2026 | 10,00% |
| Chanfreins | Gamme complète | 1/02/2026 | 6,00% |
| Isolation cannelure | Gamme complète | 1/02/2026 | 6,00% |
| Rockvent Extra | Bandes anti-feu | 1/02/2026 | 6,00% |
| Unilin Insulation | Panneaux isolants Utherm et Usafe | 1/02/2026 | 10,00% |
| Recticel | Produits-PIR | 1/02/2026 | 10,00% |
| Foamglas | Gamme complète | 1/02/2026 | 3,50% |
| Promat | PROMATECT-H + PROMATECT-100 | 1/01/2026 | 2,00% |
| Unilin Insulation | Produits Usystem | 1/01/2026 | 2,50% |
| Rockwool Construction générale | Gamme complète | 1/01/2026 | 3,00% |
| Rockwool Toits Plats | Gamme complète | 1/01/2026 | 3,00% |
| Rockwool Construction métallique | Gamme complète | 1/01/2026 | 3,00% |
| Fermacell | Plaques fibre-gypse, Plaques de sol | 1/01/2026 | 3-5% |
| Fermacell | Powerpanel | 1/01/2026 | ± 3,5% |
| Fermacell | Accessoires | 1/01/2026 | ± 3% |
| Isover | Isolation et accessoires | 1/01/2026 | 2,50% |
| Siniat | Gamme complète | 1/01/2026 | 3,00% |
* La majoration temporaire liée à la crise énergétique d'Iosver en vigueur depuis le 7 avril 2026, sera supprimée à la suite de cette modification.
** La majoration temporaire liée à la crise énergétique de Gutex en vigueur depuis le 4 mai 2026, sera supprimée à la suite de cette modification.